| MONDAY AND WEDNESDAY |
| Time | Activity | Cost |
| 8:00am-9:30am | Power Skate | $2.00 |
| 9:45am-2:45pm | Open Skate | $2/$1.50 |
| 3:00pm-4:45pm | Open Skate | $1.50 |
| 5:00pm-6:00pm | Power Skate | $2.00 |
| 6:30pm-8:00pm | Open Skate | $1.50 |
| 8:30pm-10:00pm | Open Skate | $2/$1.50 |
|
| TUESDAY AND THURSDAY |
| Time | Activity | Cost |
| 8:00am-9:30am | Power Skate | $2.00 |
| 9:45am-3:45pm | Open Skate | $2/$1.50 |
| 4:00pm-6:00pm | Middle Sch Hockey (Tue) | $3.00 |
| 4:00pm-6:00pm | Elementary Hockey (Thu) | $3.00 |
| 6:30pm-8:00pm | Open Skate | $1.50 |
| 8:30pm-10:00pm | Adult Hockey | $3.00 |
|
| FRIDAY |
| Time | Activity | Cost |
| 8:00am-9:30am | Power Skate | $2.00 |
| 9:45am-2:45pm | Open Skate | $2/$1.50 |
| 3:00pm-6:00pm | Open Skate | $2/$1.50 |
| 6:30pm-10:00pm | Open Skate | $1.50 |
|